The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
LCC-242 common $1.27 $1.27
LRW-242 common $0.37 $0.37
MH2-42 common $0.20 $0.20
MM2-42 common $0.20 $0.20
NEO-242 uncommon $0.33 $0.33
SHM-242 common $1.82 $1.82
BBD-243 common $0.20 $0.20
DOM-243 uncommon $0.18 $0.18
GRN-243 common $0.23 $0.23
NEO-243 uncommon $0.67 $0.67
ONE-243 common $0.16 $0.16
RNA-243 common $0.25 $0.25
SHM-243 rare $2.51 $2.51
TSP-243 rare $0.54 $0.54
SOI-243 mythic $1.28 $1.28
SOI-243 mythic $1.28 $1.28
AFR-244 uncommon $0.17 $0.17
CHK-244 uncommon $0.38 $0.38
CN2-44 uncommon $1.53 $1.53
INV-244 rare $2.67 $2.67
« < 101 ... 185 > »