The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
SOI-239 common $0.35 $0.35
TSP-239 uncommon $0.52 $0.52
ELD-240 rare $6.90 $6.90
KHM-240 rare $1.44 $1.44
ODY-240 common $0.20 $0.20
ORI-240 rare $8.19 $8.19
RNA-240 common $0.23 $0.23
TSP-240 uncommon $0.85 $0.85
USG-240 uncommon $4.02 $4.02
BBD-241 mythic $20.23 $20.23
CHK-241 rare $6.17 $6.17
CMD-241 rare $6.82 $6.82
GN2-41 rare $2.96 $2.96
IMA-241 uncommon $0.58 $0.58
KTK-241 uncommon $0.55 $0.55
MRD-241 common $0.54 $0.54
TSP-241 rare $0.30 $0.30
E02-41 uncommon $0.24 $0.24
CM2-42 uncommon $0.27 $0.27
KLD-242 uncommon $0.32 $0.32
« < 100 ... 184 > »