The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
BBD-73 rare $2.64 $2.64
CNS-73 common $0.22 $0.22
ELD-73 common $0.22 $0.22
EMA-73 uncommon $0.23 $0.23
IKO-73 uncommon $0.51 $0.51
JMP-73 common $0.50 $0.50
LRW-73 uncommon $2.99 $2.99
NPH-73 mythic $19.96 $19.96
ORI-73 uncommon $0.23 $0.23
PLS-73 uncommon $0.18 $0.18
POR-73 rare $0.72 $0.72
RAV-73 common $0.19 $0.19
UGIN-73 rare $5.62 $5.62
ULG-73 common $0.19 $0.19
USG-73 rare $1.15 $1.15
WAR-73 common $0.21 $0.21
P07-3 rare $0.99 $0.99
AER-74 rare $0.56 $0.56
APC-74 uncommon $0.26 $0.26
BNG-74 common $0.18 $0.18
« < 70 ... 154 > »