The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
CSP-61 rare $0.61 $0.61
DDN-61 common $0.23 $0.23
FRF-61 common $0.20 $0.20
IKO-61 uncommon $6.72 $6.72
ISD-61 rare $1.10 $1.10
LRW-61 uncommon $2.05 $2.05
MIR-61 uncommon $0.23 $0.23
NPH-61 common $0.35 $0.35
PLC-61 rare $0.29 $0.29
PLS-61 rare $0.99 $0.99
SOM-61 uncommon $0.88 $0.88
TMP-61 rare $0.44 $0.44
UMA-61 uncommon $1.26 $1.26
WTH-61 common $0.20 $0.20
ZEN-61 rare $0.74 $0.74
AFC-62 uncommon $1.24 $1.24
BOK-62 common $0.36 $0.36
CMA-62 common $0.20 $0.20
CSP-62 rare $4.20 $4.20
DDM-62 uncommon $0.19 $0.19
« < 61 ... 145 > »