The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
CMR-331 mythic $1.05 $1.05
ELD-331 common $0.61 $0.61
CLB-332 uncommon $3.23 $3.23
ELD-332 rare $0.66 $0.66
MOM-333 common $0.17 $0.17
MM3-38 common $0.21 $0.21
MM3-41 common $0.20 $0.20
NEO-341 common $0.35 $0.35
OTC-342 rare $0.26 $0.26
AFR-343 uncommon $0.22 $0.22
GN3-44 common $0.17 $0.17
MM3-44 common $0.29 $0.29
CLB-345 rare $2.77 $2.77
CMR-346 uncommon $2.32 $2.32
CLB-347 common $0.61 $0.61
AFR-349 common $0.19 $0.19
CLB-349 common $0.37 $0.37
CLB-350 common $0.46 $0.46
CMR-350 common $0.74 $0.74
CMR-351 uncommon $1.55 $1.55
« < 121 ... 205 > »