The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
CHK-280 rare $5.25 $5.25
LRW-280 rare $0.49 $0.49
MM2-80 common $0.20 $0.20
ORI-280 common $0.21 $0.21
OTC-280 common $0.48 $0.48
TMP-280 rare $0.77 $0.77
CMR-281 rare $0.28 $0.28
INV-281 rare $0.56 $0.56
MH2-81 rare $5.96 $5.96
TSP-281 rare $5.62 $5.62
USG-281 rare $9.94 $9.94
XLN-281 common $0.21 $0.21
ELD-281 mythic $11.01 $11.01
ELD-281 mythic $11.01 $11.01
CHK-282 rare $16.43 $16.43
CM2-82 uncommon $0.76 $0.76
MKM-282 common $0.49 $0.49
MRD-282 common $4.22 $8.23 $4.22 $8.23
ODY-282 common $0.20 $0.20
ONS-282 rare $0.46 $0.46
« < 113 ... 197 > »