The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
USG-249 rare $0.35 $0.35
MOC-249 uncommon $0.25 $0.25
XLN-249 rare $2.34 $2.34
MOC-249 uncommon $0.25 $0.25
XLN-249 rare $2.34 $2.34
CN2-50 common $0.21 $0.21
IKO-250 rare $17.13 $17.13
ONS-250 uncommon $0.22 $0.22
SNC-250 rare $15.81 $15.81
UMA-250 uncommon $3.65 $3.65
XLN-250 rare $0.70 $0.70
XLN-250 rare $0.70 $0.70
BBD-251 common $0.30 $0.30
GRN-251 common $0.18 $0.18
MOC-251 uncommon $0.22 $0.22
ONS-251 uncommon $0.24 $0.24
TSP-251 common $0.32 $0.32
XLN-251 rare $4.93 $4.93
KHM-251 rare $4.33 $4.33
KHM-251 rare $4.33 $4.33
« < 104 ... 188 > »