The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
USG-169 rare $0.31 $0.31
ALA-170 mythic $4.50 $4.50
CMD-170 rare $0.74 $0.74
DMR-170 uncommon $3.40 $3.40
DTK-170 common $0.22 $0.22
ELD-170 common $0.17 $0.17
IKO-170 common $0.67 $0.67
KHM-170 uncommon $0.24 $0.24
KLD-170 common $0.21 $0.21
LRW-170 common $0.23 $0.23
MIC-170 common $0.73 $0.73
MMQ-170 common $0.26 $0.26
MOM-170 common $0.22 $0.22
ODY-170 uncommon $0.45 $0.45
ORI-170 common $0.54 $0.54
ZEN-170 mythic $7.54 $7.54
BFZ-171 common $0.23 $0.23
C17-1 rare $0.86 $0.86
CMD-171 rare $0.92 $0.92
CMR-171 common $0.17 $0.17
« < 65 ... 149 ... 233 > »