The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
USG-167 uncommon $0.20 $0.20
W16-7 common $0.23 $0.23
XLN-167 common $0.20 $0.20
AKH-168 common $0.21 $0.21
C16-8 rare $0.93 $0.93
GK1-68 uncommon $0.30 $0.30
GRN-168 rare $1.11 $1.11
MID-168 rare $0.89 $0.89
MMQ-168 rare $3.68 $3.68
ONS-168 common $0.92 $0.92
SOI-168 common $0.33 $0.33
SOM-168 common $2.09 $2.09
THB-168 uncommon $1.59 $1.59
TSP-168 common $0.23 $0.23
AFR-169 uncommon $0.15 $0.15
DIS-169 rare $3.93 $3.93
ELD-169 rare $1.04 $1.04
MIR-169 uncommon $0.34 $0.34
THB-169 rare $7.39 $7.39
THS-169 common $0.22 $0.22
« < 64 ... 148 ... 232 > »