Jurassic World Collection Eternal

Block Jurassic World Collection
Code REX
Released 2023-11-17
Set Price $13,524.93
Collection
Card No. Card Mana Cost Rarity Price (7d△) Foil Price (7d△) Price (7d△)
1 Don't Move Bonus rare $8.43 -$0.13 $13.52 -$0.46 $8.43 -$0.13 $13.52 -$0.46
2 Cresting Mosasaurus Bonus rare $4.34 -$0.14 $6.72 +$0.01 $4.34 -$0.14 $6.72 +$0.01
3 Spitting Dilophosaurus Bonus rare $31.74 +$1.43 $37.00 +$2.42 $31.74 +$1.43 $37.00 +$2.42
4 Hunting Velociraptor Bonus rare $76.15 +$0.77 $90.19 -$0.15 $76.15 +$0.77 $90.19 -$0.15
5 Life Finds a Way Bonus rare $12.64 -$0.32 $19.25 +$1.41 $12.64 -$0.32 $19.25 +$1.41
6 Savage Order Bonus rare $34.75 +$0.73 $45.04 -$0.35 $34.75 +$0.73 $45.04 -$0.35
7 Welcome to . . . Bonus rare $32.89 -$1.47 $47.84 +$2.19 $32.89 -$1.47 $47.84 +$2.19
8 Blue, Loyal Raptor Bonus rare $5.05 -$0.20 $12.63 +$0.49 $5.05 -$0.20 $12.63 +$0.49
9 Compy Swarm Bonus rare $7.81 +$0.02 $13.27 -$0.02 $7.81 +$0.02 $13.27 -$0.02
10 Ellie and Alan, Paleontologists Bonus rare $5.49 -$0.34 $30.20 -$0.31 $5.49 -$0.34 $30.20 -$0.31
11 Grim Giganotosaurus Bonus rare $5.62 +$0.02 $8.43 +$0.47 $5.62 +$0.02 $8.43 +$0.47
12 Henry Wu, InGen Geneticist Bonus rare $0.85 +$0.01 $2.29 $0.00 $0.85 +$0.01 $2.29 $0.00
13 Ian Malcolm, Chaotician Bonus rare $6.03 -$0.17 $9.71 -$1.07 $6.03 -$0.17 $9.71 -$1.07
14 Indominus Rex, Alpha Bonus rare $26.71 +$0.19 $45.14 +$2.34 $26.71 +$0.19 $45.14 +$2.34
15 Indoraptor, the Perfect Hybrid Bonus rare $21.40 +$0.13 $49.54 -$0.31 $21.40 +$0.13 $49.54 -$0.31
16 Owen Grady, Raptor Trainer Bonus rare $5.70 -$0.33 $9.94 +$0.46 $5.70 -$0.33 $9.94 +$0.46
17 Permission Denied Bonus rare $15.95 +$0.59 $33.54 -$1.50 $15.95 +$0.59 $33.54 -$1.50
18 Ravenous Tyrannosaurus Bonus rare $36.85 +$1.84 $60.31 -$2.37 $36.85 +$1.84 $60.31 -$2.37
19 Swooping Pteranodon Bonus rare $10.55 -$0.35 $13.34 +$0.19 $10.55 -$0.35 $13.34 +$0.19
20 Dino DNA Bonus rare $17.25 -$0.22 $22.50 +$1.00 $17.25 -$0.22 $22.50 +$1.00
21 Plains Bonus common $3.50 -$0.62 $18.82 -$0.41 $3.50 -$0.62 $18.82 -$0.41
22 Island Bonus common $2.64 +$0.18 $5.35 -$0.38 $2.64 +$0.18 $5.35 -$0.38
23 Swamp Bonus common $1.98 +$0.37 $5.22 +$0.36 $1.98 +$0.37 $5.22 +$0.36
24 Mountain Bonus common $5.67 +$0.48 $11.98 +$2.02 $5.67 +$0.48 $11.98 +$2.02
25 Forest Bonus common $8.10 -$0.19 $21.62 +$0.19 $8.10 -$0.19 $21.62 +$0.19
1 2 >