Wizards Play Network 2025 Promo

Block Wizards Play Network 2025
Code PW25
Released 2025-01-01
Set Price $73.89
Collection
Card No. Card Mana Cost Rarity Price (7d△) Foil Price (7d△) Price (7d△)
1 Rishkar's Expertise Bonus rare $4.21 -$0.15 $5.71 +$0.10 $4.21 -$0.15 $5.71 +$0.10
2 Despark Bonus uncommon $4.59 -$0.02 $13.34 -$0.04 $4.59 -$0.02 $13.34 -$0.04
3 Dragonspeaker Shaman Bonus rare $2.26 -$0.07 $4.60 -$0.17 $2.26 -$0.07 $4.60 -$0.17
4 Culling Ritual Bonus rare $5.05 +$0.21 $18.29 -$0.06 $5.05 +$0.21 $18.29 -$0.06
6 Palladium Myr Bonus rare $0.55 -$0.09 $1.79 +$0.14 $0.55 -$0.09 $1.79 +$0.14
8 Trinket Mage Bonus rare $0.70 +$0.01 $0.70 +$0.01
9 Monstrous Rage Bonus rare $0.65 -$0.10 $0.65 -$0.10
10 Spider-Ham, Peter Porker Bonus rare $0.50 -$0.07 $1.69 +$0.10 $0.50 -$0.07 $1.69 +$0.10
11 Mary Jane Watson Bonus rare $0.58 $0.00 $3.18 $0.00 $0.58 $0.00 $3.18 $0.00
12 Ultimate Green Goblin Bonus rare $0.41 $0.00 $2.56 $0.00 $0.41 $0.00 $2.56 $0.00
13 Carnage, Crimson Chaos Bonus rare $1.19 -$0.15 $7.53 $0.00 $1.19 -$0.15 $7.53 $0.00
14 Gran-Gran Bonus rare $0.44 -$0.02 $2.79 -$0.02 $0.44 -$0.02 $2.79 -$0.02
15 Unlucky Cabbage Merchant Bonus rare $0.50 +$0.05 $3.44 -$0.25 $0.50 +$0.05 $3.44 -$0.25
16 Yuna, Grand Summoner Bonus mythic $40.09 -$1.62 $40.09 -$1.62
17 Command Tower Bonus rare $11.50 -$0.60 $11.50 -$0.60
18 Dragon's Hoard Bonus rare $1.25 -$0.03 $1.25 -$0.03
1