The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
MM2-58 common $0.67 $0.67
SHM-258 common $2.77 $2.89 $2.77 $2.89
THB-258 uncommon $0.46 $0.46
XLN-258 uncommon $0.45 $0.45
ZNR-258 rare $3.39 $3.39
ZNR-258 rare $3.39 $3.39
BRO-259 rare $1.23 $1.23
ODY-259 rare $5.29 $5.29
TSP-259 rare $4.83 $4.83
ZNR-259 rare $4.32 $4.32
ZNR-259 rare $4.32 $4.32
P02-59 uncommon $0.18 $0.18
CMD-260 uncommon $7.25 $7.25
LRW-260 common $0.25 $0.25
SHM-260 rare $9.81 $9.81
THB-260 uncommon $0.86 $0.86
ZNR-260 rare $4.94 $4.94
KHM-260 rare $5.64 $5.64
ZNR-260 rare $4.94 $4.94
KHM-260 rare $5.64 $5.64
« < 107 ... 191 > »