The List

  • Block:
  • Code: plst
  • Release Date: 2020-09-26
# Owned Card No. Name Mana Cost Rarity Price Foil Price Prices
NEO-175 uncommon $0.20 $0.20
USG-175 rare $7.86 $7.86
XLN-175 common $0.32 $0.32
BBD-176 uncommon $0.22 $0.22
DOM-176 common $0.21 $0.21
GRN-176 common $0.17 $0.17
IKO-176 common $0.20 $0.20
MH1-76 uncommon $0.22 $0.22
MID-176 uncommon $0.35 $0.35
MMA-176 rare $15.57 $15.57
MOM-176 common $0.23 $0.23
TSP-176 common $0.24 $0.24
USG-176 rare $2.35 $2.35
RIX-176 mythic $3.18 $3.18
RIX-176 mythic $3.18 $3.18
E01-76 uncommon $0.25 $0.25
BBD-177 common $0.65 $0.65
BFZ-177 common $0.23 $0.23
C17-7 rare $0.27 $0.27
HOU-177 uncommon $0.21 $0.21
« < 69 ... 153 ... 237 > »