Commander Masters Masters

Block Commander
Code CMM
Released 2023-08-04
Set Price $8,385.97
Collection
Card No. Card Mana Cost Rarity Foil Price (7d△) Price (7d△)
501 Torrential Gearhulk Bonus rare $5.18 +$0.02 $5.18 +$0.02
502 Urza, Lord High Artificer Bonus mythic $18.82 -$1.44 $18.82 -$1.44
503 Archfiend of Despair Bonus mythic $48.01 +$0.27 $48.01 +$0.27
504 Bloodchief Ascension Bonus rare $30.49 -$0.94 $30.49 -$0.94
505 Chainer, Dementia Master Bonus rare $1.33 $0.00 $1.33 $0.00
506 Curtains' Call Bonus rare $4.89 +$0.07 $4.89 +$0.07
507 Deadly Rollick Bonus rare $52.66 -$2.29 $52.66 -$2.29
508 Decree of Pain Bonus rare $2.42 $0.00 $2.42 $0.00
509 Demonic Tutor Bonus mythic $99.46 -$3.84 $99.46 -$3.84
510 Demonlord Belzenlok Bonus rare $2.01 -$0.00 $2.01 -$0.00
511 Endrek Sahr, Master Breeder Bonus rare $10.80 +$0.08 $10.80 +$0.08
512 Ghoulcaller Gisa Bonus rare $22.74 +$0.11 $22.74 +$0.11
513 Grave Pact Bonus mythic $43.61 +$3.07 $43.61 +$3.07
514 Imp's Mischief Bonus rare $30.25 +$0.42 $30.25 +$0.42
515 Kindred Dominance Bonus rare $24.08 +$0.19 $24.08 +$0.19
516 Mikaeus, the Unhallowed Bonus mythic $40.30 -$0.05 $40.30 -$0.05
517 Ob Nixilis of the Black Oath Bonus rare $5.07 +$0.15 $5.07 +$0.15
518 Ogre Slumlord Bonus rare $3.60 +$0.29 $3.60 +$0.29
519 Rankle, Master of Pranks Bonus rare $9.87 +$0.08 $9.87 +$0.08
520 Razaketh, the Foulblooded Bonus mythic $28.87 -$0.17 $28.87 -$0.17
521 Rune-Scarred Demon Bonus rare $19.00 +$0.28 $19.00 +$0.28
522 Sower of Discord Bonus rare $19.07 +$0.28 $19.07 +$0.28
523 Toxic Deluge Bonus rare $29.77 $0.00 $29.77 $0.00
524 Twilight Prophet Bonus mythic $10.35 +$0.14 $10.35 +$0.14
525 Vindictive Lich Bonus rare $2.39 -$0.24 $2.39 -$0.24
< 1 7 ... 21 ... 35 43 >